16 CH DVB-C (DVB-T/S/S2/S2X, ATSC, ISDB-T koho) FTA nā mea hoʻoponopono i ka DVB-C QAM Modulator COL5416TC
- 16 DVB-C (DVB-T/S/S2/S2X, ATSC, ISDB-T Koho) FTA Tuner + 2 ASI komo+512 IP komo throughGE1 ma luna o UDP a me RTP protocol
- 16* DVB-C RF puka
- ʻOi aku ka maikaʻi o ka RF hoʻopuka hana kuhikuhi, MER≥40db
- Kākoʻo 16 pūʻulu multiplexing + 16 pūʻulu scrambling +16 pūʻulu QAM modulating
- 1 IP(MPTS) puka ma luna o UDP a me RTP/RTSP, e like me ke aniani o hoʻokahi mea lawe
- Kākoʻo i ka hoʻoponopono PCR pololei
- Kākoʻo i ka hoʻoponopono PSI/SI a me ka hoʻokomo ʻana
- Kākoʻo i ka hoʻokele pūnaewele, Nā mea hou ma o ka pūnaewele
- Kākoʻo i ka lako mana lua (koho
Hookomo | 16 DVB-C (DVB-T/S/S2/S2X, ATSC, ISDB-T Koho) FTA Tuner | |||||
512 IP komo ma GE1 ma luna o UDP a me RTP protocol | ||||||
2 ASI hoʻokomo, BNC interface | ||||||
Māhele Tuner | Helu 1
Hiki ke hoʻololi ʻia nā tuner ʻano nui
| DVB-C | Kūlana | J.83A(DVB-C), J.83B, J.83C | ||
Ka pinepine In | 60~890MHz | |||||
Hui Hoku | 16/32/64/128/256 QAM | |||||
DVB-T | Ka pinepine In | 60~890MHz | ||||
Kaʻeleʻele | 6/7/8 M bandwidth | |||||
ISDB-T | Ka pinepine In | 60~890MHz | ||||
Helu 2
tuner kaawale
| DVB-S | Ka pinepine In | 950~2150MHz | |||
Laki hōʻailona | 0.5~45Msps | |||||
Kaha hōʻailona | - 65~-25dBm | |||||
FEC | 1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8 | |||||
Hui Hoku | QPSK | |||||
ʻO ka nui o ka bitrate hoʻokomo | ≤129 Mbps | |||||
DVB-S2 | Ka pinepine In | 950~2150MHz | ||||
Laki hōʻailona | QPSK/8PSK /16APSK: 0.5~45 Msps 32APSK: 0.5~40Msps; | |||||
FEC | QPSK: 1/2, 3/5, 2/3, 3/4, 4/5, 5/6, 8/9, 9/10 8PSK: 3/5, 2/3, 3/4, 5/6, 8/9, 9/10 16APSK: 2/3, 3/4, 4/5, 5/6, 8/9, 9/10 32APSK: 3/4, 4/5, 5/6, 8/9, 9/10 | |||||
Hui Hoku | QPSK, 8PSK, 16APSK, 32APSK | |||||
ʻO ka nui o ka bitrate hoʻokomo | ≤129 Mbps | |||||
DVB-S2X | Ka pinepine In | 950-2150MHz | ||||
Laki hōʻailona | QPSK/8PSK /16APSK: 0.5~45 Msps 8APSK/32APSK: 0.5~40Msps | |||||
FEC | QPSK: 1/2, 3/5, 2/3, 3/4, 4/5, 5/6, 8/9, 9/10, 13/45, 9/20, 11/20 8PSK: 3/5, 2/3, 3/4, 5/6, 8/9, 9/10 8APSK: 5/9-L, 26/45-L 16APSK: 2/3, 3/4, 4/5, 5/6, 8/9, 9/10, 1/2-L, 8/15-L, 5/9-L, 26/45, 3/ 5, 3/5-L, 28/45, 23/36 , 2/3-L, 25/36, 13/18, 7/9, 77/90 32APSK: 3/4, 4/5, 5/6, 8/9, 9/10, 2/3-L, 32/45, 11/15, 7/9 | |||||
Hui Hoku | QPSK, 8PSK, 8APSK, 16APSK, 32APSK | |||||
ʻO ka nui o ka bitrate hoʻokomo | ≤129 Mbps | |||||
ATSC | Ka pinepine In | 30~1000MHz | ||||
Kaʻeleʻele | 6M | |||||
Hui Hoku | 8VSB | |||||
Ka hoʻonui ʻana | Kiʻekiʻe PID Remapping | 360 puka no kēlā me kēia kahawai | ||||
Hana | PID remap (akomi a lima paha) | |||||
Hoʻoponopono PCR pololei | ||||||
E hana maʻalahi i ka papa PSI/SI | ||||||
ʻōhumu ʻana Nā ʻāpana | Max simulscrypt CA | 4 | ||||
Scramble Standard | ETR289, ETSI 101 197, ETSI 103 197 | |||||
Hoʻohui | Hoʻohui kūloko/mamao | |||||
Hoʻololi | Kanal QAM | 16 mea lawe ʻole pili pili | ||||
Kūlana | EN300 429/ITU-T J.83A/B | |||||
MER | ≥40db | |||||
RF alapinepine | 50~960MHz, 1KHz kaʻina | |||||
pae puka RF | -20~+10dbm(87~107 dbµV),0.1db ʻanuʻu | |||||
Ka helu hōʻailona | 5.0Msps~7.0Msps, 1ksps heʻe | |||||
J.83A | J.83B | |||||
Hui Hoku | 16/32/64/128/256QAM | 64/256 QAM | ||||
Kaʻeleʻele | 8M | 6M | ||||
E kahe i waho | 16 RF puka (F type interface) | |||||
1 IP (MPTS) puka ma luna o UDP a me RTP/RTSP (GE1 wale nō), ma ke aniani o ka mea lawe | ||||||
Pūnaehana | Hooponopono pūnaewele (WEB) | |||||
Pākē a me ka ʻōlelo Pelekania | ||||||
Hoʻonui polokalamu Ethernet | ||||||
Generala | Ana (W*D*H) | 482mm×300mm×44.5mm | ||||
Mahana | 0 ~ 45 ℃ (Ka hana);-20~80 ℃ (Hoʻopaʻa) | |||||
Ka mana | AC 100V±1050/60Hz; AC 220V±10%, 50/60HZ |
IPTV poʻo kikohoʻe
Hoʻopili i nā polokalamu i YouTube
Hoʻopaʻa wikiō ʻōnaehana hālāwai Internet
Pūnaehana wikiō hoʻonaʻauao mamao
Pūnaehana TV Hotel
Halemai, Panakō, ʻōnaehana ʻoihana halihali