8/16/24 HD 128 IP komo MPEG-4 AVC/H.264 i DVB/C/T ATSC ISDB-T Encoder Modulator COL5181HM
✔ 8/16/24 HDMI komo, MPEG-4 AVC/H.264 Hoʻopili wikiō
✔ 1 ASI komo no ka re-mux
✔ 128 IP komo ma luna o UDP a me RTP ma o GE awa
✔ ʻO kēlā me kēia kaʻina hana i waho o ke kahawai he 32 IP mai ke awa GE (UDP&RTP protocol)
✔ MPEG1 Layer II, LC-AAC a me HE-AAC Audio encoding, AC3 Pass Through a me ka hoʻoponopono waiwai leo
✔ Kākoʻo 12 pūʻulu multiplexing/DVB-C modulating
✔ Kākoʻo i nā hui 8 multiplexing / DVB-T / ATSC modulating --- koho
✔ Kākoʻo 6 (a i ʻole 16) mau pūʻulu multiplexing/ISDB-T modulating --- koho
✔ Kākoʻo iā 1 ASI ma ke ʻano he aniani o kekahi o nā mea lawe RF hoʻopuka --- koho
✔ Kākoʻo 12 MPTS IP puka ma luna o UDP, RTP/RTSP –DVB-C RF i waho
✔ Kākoʻo 8 MPTS IP puka ma luna o UDP, RTP/RTSP-- DVB-T/ATSC RF i waho
✔ Kākoʻo 6 (a i ʻole 16) MPTS IP puka ma luna o UDP, RTP/RTSP-- ISDB-T RF i waho
✔ Kākoʻo LOGO, Caption a me QR code hoʻokomo
✔ Kākoʻo PID remapping / pololei PCR hoʻoponopono / PSI / SI hoʻoponopono a hoʻokomo
✔ Manaʻo ma o ka hoʻokele pūnaewele, a me nā mea hou ma o ka pūnaewele
Hookomo | 8/16/24 HDMI komo no ke koho 1 ASI no ka re-mux Hoʻokomo ʻia ʻo 1 USB Player no re-mux 128 IP komo ma luna o UDP a me RTP, GE awa, RJ45—DVB-C RF i waho 128 IP komo ma luna o UDP a me RTP, GE awa, RJ45—DVB-T/ATSC RF i waho 128 IP komo ma luna o UDP a me RTP, GE awa, RJ45—ISDBT RF i waho | ||||
wikiō | Olelo Hooholo | Hookomo | 1920×1080_60P, 1920×1080_60i, 1920×1080_50P, 1920×1080_50i, 1280×720_60P, 1280×720_50P, 720×576_50i,720×480_60i, | ||
Hoʻopuka | 1920×1080_30P, 1920×1080_25P, 1280×720_30P, 1280×720_25P, 720×576_25P,720×480_30P, | ||||
Hoʻopili | MPEG-4 AVC/H.264 | ||||
Bit-rate | 1Mbps~13Mbps i kēlā me kēia kahawai | ||||
Hoʻoponopono i ka uku | CBR/VBR | ||||
Hoʻolālā GOP | IP…P (Hoʻoponopono P Frame, me ka ʻole B Frame ) | ||||
Leo | Hoʻopili | MPEG-1 Layer 2, LC-AAC, HE-AAC a me AC3 Pass through | |||
Laʻana laʻana | 48KHz | ||||
Olelo Hooholo | 24-bit | ||||
Loaʻa leo | 0-255 Hiki ke hoʻololi | ||||
MPEG-1 Layer 2 Bit-rate | 48/56/64/80/96/112/128/160/192/224/256/320/384 kbps | ||||
LC-AAC Bit-rate | 48/56/64/80/96/112/128/160/192/224/256/320/384 kbps | ||||
HE-AAC Bit-rate | 48/56/64/80/96/112/128 kbps | ||||
Ka hoʻonui ʻana | PID kiʻekiʻe Palapala hou | 255 hoʻokomo i kēlā me kēia kaha | |||
Hana | PID remap (akomi a lima paha) | ||||
Hoʻoponopono PCR pololei | |||||
E hana maʻalahi i ka papa PSI/SI | |||||
Hoʻololi | DVB-C | Kanal QAM | 12 mea lawe ʻole pili pili (ka bandwidth kiʻekiʻe 192MHz) | ||
Kūlana | EN300 429/ITU-T J.83A/B | ||||
MER | ≥40db | ||||
RF alapinepine | 50~960MHz, 1KHz kaʻina | ||||
pae puka RF | -20~+3dbm, 0.1db ʻanuʻu | ||||
Ka helu hōʻailona | 5.0Msps~7.0Msps, 1ksps heʻe | ||||
J.83A | J.83B | ||||
Hui Hoku | 16/32/64/128/256QAM | 64/256 QAM | |||
Kaʻeleʻele | 8M | 6M | |||
DVB-T | Kūlana | EN300744 | |||
ʻano FFT | 2K,4K, 8K | ||||
Kaʻeleʻele | 6M, 7M, 8M | ||||
Hui Hoku | QPSK, 16QAM, 64QAM | ||||
Kūwaena kiaʻi | 1/4, 1/8, 1/16, 1/32 | ||||
FEC | 1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8 | ||||
MER | ≥42 dB | ||||
RF alapinepine | 50~960MHz, 1KHz kaʻina | ||||
RF i waho | 8 mea lawe ʻole pili kokoke (bandwidth kiʻekiʻe 192MHz) | ||||
pae puka RF | -20~ +3dBm, 0.1db ʻanuʻu | ||||
ATSC | Kūlana | ATSC A/53 | |||
Kaʻeleʻele | 6M | ||||
Hui Hoku | 8VSB | ||||
FEC | RS(208 188)+Tili | ||||
MER | ≥40dB | ||||
ACL | -55 dBc | ||||
RF alapinepine | 50~960MHz, 1KHz kaʻina | ||||
RF i waho | 8 mea lawe ʻole pili kokoke (bandwidth kiʻekiʻe 192MHz) | ||||
pae puka RF | -20 ~ + 3dbm (no nā mea lawe āpau), 0.5db ka wāwae | ||||
ISDB-T | Kūlana | ARIB STD-B31 | |||
Kaʻeleʻele | 6M | ||||
Hui Hoku | QPSK, 16QAM, 64QAM | ||||
Kūwaena kiaʻi | 1/32, 1/16, 1/8, 1/4 | ||||
ʻAno hoʻouna | 2K, 4K, 8K | ||||
Ka helu helu helu | 1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8 | ||||
MER | ≥40dB | ||||
RF alapinepine | 50~960MHz, 1KHz kaʻina | ||||
RF i waho | 6 (a i ʻole 16) nā mea lawe ʻole pili pili (ka bandwidth kiʻekiʻe 192MHz) | ||||
pae puka RF | -20dBm~+3dBm, 0.1dB ka wāwae | ||||
Hoʻopuka kahawai | 1 ASI huahana e like me ke aniani o kekahi o RF mea lawe lawe (koho) 12 MPTS puka ma luna o UDP a me RTP/RTSP e like me ke aniani o 12 DVB-C lawe, 8 MPTS puka ma luna o UDP a me RTP/RTSP e like me ke aniani o 8 DVB-T/ATSC mea lawe (koho) 6 MPTS puka ma luna o UDP a me RTP/RTSP e like me ke aniani o 6 ISDB-T lawe (koho) 16 MPTS puka ma luna o UDP a me RTP/RTSP e like me ke aniani o 16 ISDB-T mea lawe (koho) 1*1000M Base-T Ethernet interface, GE awa | ||||
Hana ʻōnaehana | Hooponopono pūnaewele (WEB) | ||||
Pākē a me ka ʻōlelo Pelekania | |||||
Hoʻonui polokalamu Ethernet | |||||
Nā mea like ʻole | Ana (W×L×H) | 482mm×328mm×44mm | |||
Kaiapuni | 0~45℃ (hana);-20~80 ℃(Waihona) | ||||
Pono mana | AC 110V± 10%, 50/60Hz, AC 220 ± 10%, 50/60Hz |
