8/16/24 CH HD H.264 MPEG4 i IP UDP RTP/RTSP Encoder COL5181HA
✔ 8 HDMI inputs me 8 SPTS a me 1 MPTS output (kēlā me kēia encoder module), max 24 HDMI inputs (2 a 3 Encoder Modules kaʻana like hoʻokahi NMS awa a me DATA awa)
✔ MPEG4 AVC/H.264 hoʻopāpā wikiō·
✔ MPEG1 Layer II, LC-AAC, HE-AAC leo hoʻopāpā leo a me AC3 Pass Through, a me ka hoʻoponopono ʻana i ka loaʻa leo.
✔ Hoʻopuka IP ma luna o ka protocol UDP a me RTP/RTSP
✔ Kākoʻo QR code, LOGO, hoʻokomo caption
✔ Kākoʻo i ka hana "Null PKT Filter".
✔ Manaʻo ma o ka hoʻokele pūnaewele, a me nā mea hou ma o ka pūnaewele
Hookomo | 8/16/24 HDMI komo | |||
wikiō | Olelo Hooholo | hookomo | 1920×1080_60P, 1920×1080_60i, 1920×1080_50P, 1920×1080_50i, 1280×720_60P, 1280×720_50P, 720 x 576_50i, 720 x 480_60i | |
| Hoʻopuka | 1920×1080_30P, 1920×1080_25P, 1280×720_30P, 1280×720_25P, 720 x 576_25P, 720 x 480_30P | ||
| Hoʻopili | MPEG-4 AVC/H.264 | ||
| Bit-rate | 1~13Mbps i kēlā me kēia kahawai | ||
| Hoʻoponopono i ka uku | CBR/VBR | ||
| Hoʻolālā GOP | IP…P (Hoʻoponopono P Frame, me ka ʻole B Frame ) | ||
Leo | Hoʻopili | MPEG-1 Layer 2, LC-AAC, HE-AAC a me AC3 Pass through | ||
| Laʻana laʻana | 48KHz | ||
| Olelo Hooholo | 24-bit | ||
| Loaʻa leo | 0-255 Hiki ke hoʻololi | ||
| MPEG-1 Layer 2 Bit-rate | 48/56/64/80/96/112/128/160/192/224/256/320/384 kbps | ||
| LC-AAC Bit-rate | 48/56/64/80/96/112/128/160/192/224/256/320/384 kbps | ||
| HE-AAC Bit-rate | 48/56/64/80/96/112/128 kbps | ||
Hoʻopuka kahawai | Hoʻopuka IP ma o DATA (GE) ma luna o ka protocol UDP a me RTP/RTSP (8 mau hoʻokomo HDMI me 8 SPTS a me 1MPTS puka no kēlā me kēia papa encoder) | |||
Hana ʻōnaehana | Hooponopono pūnaewele (WEB) | |||
| Pākē a me ka ʻōlelo Pelekania | |||
| Hoʻonui polokalamu Ethernet | |||
Nā mea like ʻole | Ana (W×L×H) | 482mm×328mm×44mm | ||
| Kaiapuni | 0~45℃ (hana);-20~80 ℃(Waihona) | ||
| Pono mana | AC 110V± 10%, 50/60Hz, AC 220 ± 10%, 50/60Hz |
